相关产品推荐
产品概述
产品优势
集成式结构增程器,尺寸小、成本低,发电效率更高。
产品规格
| 总成 | 持续功率(kW/Ps) | 65/88 |
| 总成 | 持续转速(r/min) | 1700 |
| 总成 | 发电效率(kW·h/L) | ≥4.2 |
| 总成 | 电压平台(V) | 444 |
| 总成 | 排放阶段 | 欧Ⅵ/国六 |
| 发动机 | 型号 | WP2.5N |
| 发动机 | 额定功率(kW) | 132 |
| 发动机 | 额定转速/扭矩(r/min/N·m) | 2900/500 |
| 电机 | 持续/峰值功率(kW) | 70/85 |
| 电机 | 持续/峰值转速(r/min) | 1800/2900 |
| 电机 | 持续/峰值扭矩(N·m) | 372/540 |
| 电机 | 最高效率(%) | ≥97 |
| 电机控制器 | 额定电压(V) | 444 |
| 电机控制器 | 持续/峰值电流(Arms) | 160/320 |
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型谱表
相关产品推荐
联系我们
版权所有©潍柴控股集团有限公司
联系我们
总部地址:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲
版权所有:©潍柴控股集团有限公司鲁ICP备09087426号
服务邮箱:weichai@weichai.com

